Beskrivelse
Single Output DC12V 12.5A LED Driver 150w LED Strip Strømforsyning Indendørs
Single Output DC12V 12.5A LED Driver 150w LED Strip Strømforsyning der opererer fra 90-305Vac input med fremragende effektfaktor. Den er skabt til gade-, tunnel- og bugtlys. Den høje effektivitet af disse drivere og det kompakte metalhus gør dem i stand til at køre køligere, hvilket væsentligt forbedrer pålideligheden og forlænger produktets levetid. For at sikre problemfri drift er der tilvejebragt beskyttelse mod indgangsspænding, udgangsoverspænding, kortslutning og overtemperatur.

12V LED strømforsyning

150w LED-driver
Model | LRS-150-12 | LRS-150-15 | LRS-150-24 | LRS-150-36 | LRS-150-48 |
DC udgangsspænding | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
Nominel udgangsstrøm | 12.5A | 10A | 6.5A | 4.3A | 3.3A |
Udgangsstrøm raseri | 0-12.5A | 0-10A | 0-6.5A | 0-4.3A | 0-3.3A |
Nominel effekt | 150W | 150W | 156W | 154.8W | 158.4W |
Bølge og støj | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p |
Spænding ADJ. rækkevidde | 10.2-13.8V | 13.5-18V | 21.6-28.8V | 32.4-39.6V | 43.2-52.8V |
Spændingstolerance | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Linjeregulering | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Belastningsregulering | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Effektivitet | 87.5 % | 88.5 % | 89.0 % | 89.0 % | 90.0 % |
AC indgangsspændingsområde | AC85~AC264V 47~63Hz; 240~370VDC | ||||
Indgangsstrøm | 2.8A/115V 1.6A/230V | ||||
AC INnrushstrøm | Koldstart 60A/230V | ||||
Overbelastningsbeskyttelse | 110% ~ 140% Potection type: Hiccp-tilstand, genoprettes automatisk efter tilstand genoprettet | ||||
Overspændingsbeskyttelse | 13.8-16.2V | 18.75-21.75V | 28.8-33.6V | 41.4-48.6V | 55.2-64.8V |
Potektionstype: Sluk for o/p-spænding, tænd igen for at genoprette | |||||
Opsætning af stigetid | 500ms,30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC at full lod | ||||
Hold op tid | 40ms/230VAC,35ms/115VAC ved fuld belastning | ||||
Modstå spænding | I/PO/P:3.0KVAC,I/P-FG:2KVAC,O/P-FG: 1.25KVAC | ||||
Isolationsmodstand | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100M ohm/ 500VDC /25°C/70%RH | ||||
Arbejdstemperatur | -20 ° C ~ + 70 ° C | ||||
Samlet dimension | 215 * 115 * 50mm | ||||
Sikkerhedsstandarder | CE(EMC,LVD)RoHS GMC | ||||
EMC standarder | Meet EN55022,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN55024 GB9254 Class B | ||||
Vægt | 0.62Kgs |

Strømforsyningsdetaljer

Certificeringer

Anvendelse af strømforsyning
1. Hvad er chaufførens garanti?
- Det er 2 års garanti
2. Hvad er LED-driverens MOQ?
– 1 stk
3. Kan vi få prøver til test?
- Ja, prøvebestilling velkommen.
4. Hvad er levering af prøven og masseordren?
— 7 arbejdsdage for prøver, 15-25 dage for bulkordren efter modtagelse af betaling.
5.Hvad er betalingen?
–Paypal, T/T på forhånd, LC, western Union,visa, kreditkort, MoneyGram, 30% depositum, 70% mod dokumenter.
USD, EURO er acceptable her.
6.Hvordan leverer prøverne og bulkordrevarer?
— Af DHL, UPS, FedEX, TNT, EMS for prøver,
— Med fly eller til søs for bulkbestilling

Strømforsyningspakke

Strømforsyning WorkShop