Beskrivning
CE RoHs 12V 100w 8.6A LED Driver LED Strip Strömförsörjning aluminiumfodral
MODELL | S-100-5 | S-100-12 | S-100-18 | S-100-24 | S-100-36 | S-100-48 |
LIKSPÄNNING | 5V | 12V | 18V | 24V | 36V | 48V |
Strömområde | 0 ~ 20A | 0 ~ 8.5A | 0 ~ 5.5A | 0 ~ 4.5A | 0 ~ 3A | 0 ~ 1.2A |
EFFEKTIVITET | 78% | 81% | 84% | 84% | 84% | 84% |
WAVE & buller | 75mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
JUSTERBAR RANGE FÖR DC VO; LTAGE | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
LINE förordning | ± 0.5% | ± 0.3% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% |
LASTREGLERINGS | ± 1% | ± 0.3% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% |
INSTÄLLNINGAR, STIGA UPP TID | 200ms, 50ms, 20ms / 230VAC vid full belastning | |||||
Spänningsområde | 90 ~ 132VAC / 180-264VAC med omkopplare 254 ~ 370VDC | |||||
FREKVENSOMRÅDE | 47 ~ 63Hz | |||||
KONSEKVENSSTRÖM | Kallstartström 30A / 115VAC 60A / 230VAC | |||||
ARBETSTEMP. | -10 ~ + 50 ° C | |||||
ÖVERBELASTNINGSSKYDD | 105% -150% avbröt produktionen, automatisk återställning | |||||
ÖVER SPÄNNINGSSKYDD | 105% -150% shuntar ner O / P-spänningen, slår på igen för att återhämta sig | |||||
Spänningstålighet | I/PO/P:1.5KV I/P-FG:1.5KV O/P-FG:0.5KV 1 minut | |||||
isolationsresistans | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:500VDC/100M ohm | |||||
DIMENSIONERA | 199 * 98 * 38mm (L * B * H) | |||||
WERIGHT | 0.6kg | |||||
FÖRPACKNING | 43*32.5*24cm/30pcs/18Kg | |||||
1. Alla parametrar som INTE nämns speciellt mäts vid 230VAC ingång, märklast och 25oCof omgivningstemperatur. 2. Rippel och brus mäts vid 20 MHz bandbredd med hjälp av en 12 ″ tvinnad parledare avslutad med en 0.1uf & 47uf parallell kondensator. 3. Tolerans: inkluderar inställningstolerans, linjereglering och lastreglering |

100 watt LED-strömförsörjning

100w led drivrutin

100w nätaggregat

LED-drivrutinapplikation
Produkt
Ett brett urval, från 10W till 1500W, komplett utbud av ingångar på 100V-240V
Tillhandahåller standard, vattentäta, regntäta, slimmade och ultratunna produkter
Stöd OEM och ODM
Kvalitet
Förespråkar total kvalitetsledning (TQM)
100% åldringstest med full belastning
3-års fältreturhastighet mindre än 2 promille
Leverans
24-timmars inrikes och 48 timmars utlandsleverans från lager för 95 % beställningar av standardprodukter
Leverans av stora volymer inom 2-3 veckor
Service
Leverera kundservice och teknikstöd inom 24 timmar
Genomsnittlig kundnöjdhet toppar "tillfredsställande" nivå enligt intern undersökning
Pålitligt förhållande